SIZE GUIDE
L:内寸横 W:内寸奥行 H:外寸高さ(フタ込み) D:内寸高さ
TYPE-R
| Size | L | W | H | D |
| 0 | 84 | 45 | 34 | 19 |
| 1 | 117 | 65 | 45 | 30 |
| 2 | 147 | 88 | 58 | 42 |
| 3 | 175 | 115 | 71 | 56 |
| 4 | 211 | 138 | 86 | 69 |
| 5 | 242 | 165 | 102 | 85 |
| 6 | 277 | 187 | 119 | 103 |
| 7 | 314 | 216 | 137 | 120 |
| 8 | 363 | 245 | 154 | 138 |
| 9 | 402 | 282 | 172 | 155 |
| 10 | 445 | 315 | 189 | 172 |
TYPE-D
| Size | L | W | H | D |
| 1D | 136 | 98 | 107 | 93 |
| 2D | 204 | 150 | 158 | 143 |
| 3D | 270 | 200 | 208 | 193 |
PEN CASE
| Size | L | W | H | D |
| S | 170 | 80 | 34 | 20 |
| L | 215 | 73 | 45 | 30 |
NARROW BOX
| Size | L | W | H | D |
| 170 | 68 | 57 | 43 |
MEMORIA
| Size | L | W | H | D |
| 2 | 80 | 72 | 95 | 82 |
| 3 | 116 | 112 | 125 | 110 |
| 4 | 170 | 152 | 165 | 152 |
| 5 | 196 | 180 | 202 | 190 |
L:内寸横 W:内寸奥行 H:外寸高さ D:内寸高さ
CARRIER
| Size | L | W | H | D |
| C5 | 242 | 165 | 93 | 85 |
| C6 | 277 | 187 | 111 | 103 |
| C7 | 314 | 216 | 128 | 120 |
L:内寸横 W:内寸奥行 H:外寸高さ D:内寸高さ
RIM-S
| Size | L | W | H | D |
| RS4 | 210 | 153 | 38 | 30 |
| RS6 | 308 | 220 | 50 | 41 |
| RSR(丸) | 253 | 253 | 50 | 43 |
| RSN | 170 | 68 | 57 | 43 |
RIM-D
| Size | L | W | H | D |
| RD1 | 110 | 80 | 100 | 93 |
| RD2 | 136 | 98 | 150 | 143 |
| RD3 | 150 | 105 | 175 | 169 |
| RD4 | 210 | 153 | 200 | 192 |
イタリアントレイ
| Size | W | D | T |
| S | 270 | 165 | 20 |
| M | 310 | 190 | 20 |
| L | 360 | 220 | 20 |
イタリアンラウンドプレート
| Size | dia. | T |
| S | 240 | 20 |
| L | 293 | 20 |
イタリアンスモールトレイ
| Size | W | D |
| - | 208 | 128 |
| - | 208 | 128 |
イタリアンスクエアトレイ
| Size | W | D | T |
| 240 | 240 | 240 | 20 |
| 270 | 270 | 270 | 20 |
イタリアン AG トレイ
| Size | W | D | T |
| - | 365 | 245 | 20 |
| - | 365 | 245+ | 20 |
細長プレート
| Size | W | D | T |
| S | 300 | 90 | 13 |
| M | 400 | 130 | 13 |
| L | 500 | 160 | 20 |